一般健康診断・人間ドック結果の見方
判定コード
各検査項目ごとに判定コード(A~F)がついています。 それぞれの意味は下の表をご参照ください。※D1~Fまでが有所見です。
| 判定コード | 説明 | |
|---|---|---|
| A | 異常なし | 異常所見を認めません |
| C1 | 経過観察 | わずかに所見を認めますので経過観察してください |
| C2 | 次回健診 | 所見を認めますので、1年後の健診をお受けください |
| D1 | 6か月後再検査 | 異常所見を認めますので念のため6か月後に再検査をお受けください |
| D2 | 3か月後再検査 | 異常所見を認めますので念のため3か月後に再検査をお受けください |
| D3 | 再検査 | 異常所見を認めますので結果報告書が届いたら速やかに再検査をお受けください |
| E | 受診 | 異常所見を認めますので結果報告書をお持ちになり速やかに専門医へ受診してください |
| F | 主治医相談 | 異常所見の有無にかかわらず今回の検査結果を主治医または治療医にご報告ください |
総合判定
判定コードのうちC1からFまでの判定に対する指導文章が出ています。治療中の疾患がある場合、それに関する検査は異常所見が認められなくても “判定F” がつきます。また、今回受けられた検査 ですべてのことがわかるというものではありませんので、具合が悪い場合や気になる症状がある場合には、この結果をお持ちになりそのつど専門医へ受診されるようお勧めします。
検査結果項目一覧
各検査項目の説明を記載していますので、お知りになりたい項目をクリックしてご覧ください。
| 部位 | 説明 |
|---|---|
| 診察 | 診察 |
| 計測 | 身長・体重・腹囲 |
| 循環器 | 心電図・血圧 |
| 呼吸器 | X線・肺機能検査・喀痰検査 |
| 眼科 | 眼底検査・視力・眼圧 |
| 聴力 | 聴力 |
| 腎・尿路 | 尿蛋白・尿潜血・尿沈渣・尿素窒素・クレアチニン・eGFR |
| 糖代謝 | 尿糖・血糖・HbA1c |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・LD・コリンエステラーゼ・LAP・総ビリルビン・直接ビリルビン・尿ウロビリノーゲン |
| 脂質 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・Non-HDLコレステロール |
| 貧血 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・血清鉄・MCV・MCH・MCHC |
| 血液一般 | 白血球数・血液像・血小板数・赤沈 |
| 尿酸 | 尿酸 |
| 胃部 | X線検査・内視鏡検査・ペプシノゲン・ヘリコバクター・ピロリ抗体 |
| 大腸 | 便潜血 |
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・PSA・CA125 他 |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 |
| その他血液 | 総蛋白・A/G・アルブミン・ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム・ リン・マグネシウム |
| 膵機能 | アミラーゼ |
| 血清反応 | CRP・RF・抗CCP抗体・梅毒 |
| 腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 |
| 乳房 | 視触診・超音波検査・マンモグラフィ |
| 婦人科 | 子宮がん検診(内診・細胞診) |
| ウイルス感染症抗体 | 風疹IgG抗体・麻疹IgG抗体・水痘IgG抗体・ムンプスIgG抗体 |
| その他 | 血液コメント |
| 甲状腺 | TSH・FT3・FT4 |
検査結果を元に今後の健康管理もご相談ください
京浜保健衛生協会では、予防医学のプロとして、「診療所で健診を受けた個人の方」「巡回健診を実施された企業の方」へ対してそれぞれに適切なアフターフォローを実施しています。
当協会の健康支援サービスを是非ご覧ください。