検査結果項目
腎・尿路
腎・尿路
尿検査では蛋白、潜血の検査のほか尿沈渣で尿中の固形物を沈澱させ、その種類と数を調べています。
血液検査では主に腎臓の働きを数値でみています。
◆おもな所見の説明
| 検査項目 | 基準値 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 尿検査 | 尿蛋白 | (-) | 腎臓のスクリーニング検査で、腎機能低下、かぜ、発熱などで陽性反応が出ます | |
| 尿潜血 | (-、±) | 尿中の血液反応を調べる検査で、結石、炎症、腫瘍等で陽性反応が出ます | ||
| 尿沈渣 | 赤血球 | 4以下/HPF | 尿中の固形物を顕微鏡で調べる検査です炎症や腫瘍等で赤血球や白血球が多くなり、通常は出ない円柱が見られることもあります | |
| 白血球 | ||||
| 細菌 | – | |||
| 硝子円柱 | 4以下/WF | |||
| 血液検査 | 尿素窒素 | 8~20mg/dℓ | 腎機能低下だけでなく、食事(たんぱく質の摂りすぎ)や脱水(発熱、下痢など)でも高値傾向になります | |
| クレアチニン | 男 | 1.00mg/dℓ以下 | 腎機能低下だけでなく筋肉量が多いと高値傾向になります またこの値をもとに年齢、性別などから算出されるeGFR値が慢性腎臓病(CKD)の診断に使われ重要視されています ※日本腎臓学会のホームページはこちら | |
| 女 | 0.70mg/dℓ以下 | |||
| eGFR | 60.0ml/分/1.73㎡以上 | 推算糸球体濾過量のことで、腎臓のフィルター(糸球体)で濾過する血液の量を計算式に当てはめて算出しています。CKDの診断にはeGFRのほか蛋白尿や高血圧などの既往歴も合わせて総合的に判断されます。 | ||
※尿蛋白検査で異常があった場合には腎臓内科へ、尿潜血・尿沈渣で異常があった場合には泌尿器科(トリコモナスが検出された場合は、女性の方は婦人科へ)に受診してください。
※2018年4月より尿蛋白、クレアチニンの基準値を変更しました。
※2020年1月より尿沈渣検査の結果報告をJCCLS法に変更しました。沈渣の結果、数字の後ろのHPF・WFはそれぞれ、強拡大視野・全視野を意味します。